Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Ngā tawhā hua | PS-48V100-16S |
| Iahiko Utu e Manakohia ana | 50A |
| Ngaohiko Utu e Manakohia ana | 58V±2V |
| Whakaorahia te Ngaohiko | 54.4V |
| Whakaorahia te pāmahana | 122°F (50°C) |
| Iahiko Utu Mōrahi | 100A |
| Te Whakamutu i te Ngaohiko Utu BMS | 58.4V |
| Te Whakamutu i te Pāmahana Teitei o te BMS | -149°F (65°C) |
| Te pāmahana utu | 35°F-134°F (0℃-55℃) |
| Tukunga Whaiaro | <3% ia Marama |
| Whai huatanga | 99% |
| Iahiko Tukunga Tino Pai | 400A (0.5S) |
| Iahiko Tuku Tonu Mōrahi | 100A |
| Te Whakamutu Ngaohiko Iti e Manakohia ana | 44V |
| Te Whakamutu i te Ngaohiko Tukunga BMS | 32V |
| Te Whakamutu i te Auaha Tukunga BMS | 200A (3S) |
| Te Parenga Porowhita Poto | 50µs |
| Te pāmahana tukunga | -4℉ -140℉(-20°C - 60℃) |
| Ngaohiko Noa | 51.2V |
| Momo Pūrua | M6 |
| Te Pūmanawa Noa | 100Ah |
| Te kaha @ 100A | 60 meneti |
| Pūngao | 5120Wh |
| Matū Momo Pūtau | Primsmatic-LiFePO4 |
| Ngā Ahu o te Wāhanga | 340*320*300mm |
O mua: 16A 32A 3.5KW 7KW GBT Utu EV Waka Hiko Teihana Utu Tere EVSE Utu EV Kawe Panuku: Pūhiko Motopaika