Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Ngā tawhā hua | PS-12V50-4S |
| Iahiko Utu e Manakohia ana | 50A |
| Ngaohiko Utu e Manakohia ana | ≤ 14.6V |
| Whakaorahia te Ngaohiko | 13.6V |
| Whakaorahia te pāmahana | 122°F (50°C) |
| Iahiko Utu Mōrahi | 100A |
| Te Whakamutu i te Ngaohiko Utu BMS | Mō ia pūtau 3.65V |
| Te Whakamutu i te Pāmahana Teitei o te BMS | -149°F (65°C) |
| Te pāmahana utu | 35°F-134°F (0°C-55°C) |
| Tukunga Whaiaro | <3% ia Marama |
| Whai huatanga | 99% |
| Iahiko Tukunga Tino Pai | 125A(3S) |
| Iahiko Tuku Tonu Mōrahi | 50A |
| Te Whakamutu Ngaohiko Iti e Manakohia ana | 11V |
| Te Whakamutu i te Ngaohiko Tukunga BMS | 8V |
| Te Whakamutu i te Auaha Tukunga BMS | Āe (Ā-roto) |
| Te Parenga Porowhita Poto | 50µs |
| Te pāmahana tukunga | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| Ngaohiko Noa | 12.8V |
| Momo Pūrua | M6 |
| Te Pūmanawa Noa | 50Ah |
| Te kaha @ 100A | 60 meneti |
| Pūngao | 512Wh |
| Matū Momo Pūtau | LiFePO4 |
| Ngā Ahu o te Wāhanga | 250*193*210 mm |
O mua: LMB Panuku: Pūhiko Huringa Hōhonu LiFePO4