Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Ngā tawhā hua | PS-12V200-4S |
| Iahiko Utu e Manakohia ana | 200A |
| Ngaohiko Utu e Manakohia ana | Neke atu i te 15V |
| Whakaorahia te Ngaohiko | 9.2V |
| Whakaorahia te pāmahana | 122°F (50°C) |
| Iahiko Utu Mōrahi | 300A |
| Te Whakamutu i te Ngaohiko Utu BMS | Mō ia pūtau 3.65V |
| Te Whakamutu i te Pāmahana Teitei o te BMS | -149°F (65°C) |
| Te pāmahana utu | 35°F-134°F (0℃-55℃) |
| Tukunga Whaiaro | <3% ia Marama |
| Whai huatanga | 99% |
| Iahiko Tukunga Tino Pai | 500A (3S) |
| Iahiko Tuku Tonu Mōrahi | 200A |
| Te Whakamutu Ngaohiko Iti e Manakohia ana | 11V |
| Te Whakamutu i te Ngaohiko Tukunga BMS | 8V |
| Te Whakamutu i te Auaha Tukunga BMS | Āe (Ā-roto) |
| Te Parenga Porowhita Poto | 50µs |
| Te pāmahana tukunga | -4℉ -140℉(-20°C - 60℃) |
| Ngaohiko Noa | 12.8V |
| Momo Pūrua | M6 |
| Te Pūmanawa Noa | 200Ah |
| Te kaha @ 100A | 60 meneti |
| Pūngao | 2560Wh |
| Matū Momo Pūtau | Primsmatic-LiFePO4 |
| Ngā Ahu o te Wāhanga | 330*175*230mm |
O mua: Pūhiko Huringa Hōhonu LiFePO4 Panuku: Pūwero hauhautanga R290 DC 18cc 72V mō te hauhautanga waka hiko